УралАрмаТура - СитиАйс

ЗАО "Ураларматура"
620017 Россия, г. Екатеринбург,
ул. Артинская 4, оф. 405.
тел. (343) 216-95-16
факс (343) 216-95-17
e-mail: hotbox2000@mail.ru
 
Холодильное оборудование
Скачать прайс-лист

Воздухоохладители LU-VE

Воздушные конденсаторы LU-VE

Встроенное хладообеспечение

Выносное хлодообеспечение

Камеры холодильные

Моноблоки холодильные

Сплит-системы холодильные

Холодильные агрегаты

Холодильные централи

Шкафы холодильные

   
   
Новости компании
   
   
 





D1.ru Разработка сайта
Дизайн-студия D1.RU
 

Холодильное оборудование > Холодильные агрегаты > Холодильные агрегаты


 


Заказать

Высокоэффективные конденсаторные агрегаты для универсального применения. Благодаря большой суммарной площади теплообмена предназначены для работы в различных климатических зонах.

Опционно:
*агрегаты со специальной комплектацией для работы при высоких температурах окружающей среды
*малошумные агрегаты

Все агрегаты модельного ряда включают в себя следующие смонтированные дополнительные элементы:
*прессостаты
*фильтр-осушитель
*визуальный индикатор потока
*маслоотделитель
*мотор вентилятора с регулированием скорости вращения
*легкоустанавливаемый защитный кожух агрегата

Стандартные модели (ном. мощность мотора в кВт/ объёмная производительность в м3/час при 50Гц):
LH104/4DC-7.2 5.5 / 26.84      LH104/4TC-8.2 5.5 / 41.3          LH114/44EC-12.2 8.0 / 45.4
LH114/44EC-8.2 6.0 / 45.4      LH114/44FC-10.2 8.0 / 36.1      LH114/44FC-6.2 5.2 / 36.1
LH114/4CC-9.2 7.0 / 32.5        LH114/4PC-10.2 7.5 / 48.5        LH114/4TC-12.2 9.2 / 41.3
LH124/44DC-10.2 8.0 / 53.7    LH124/4NC-12.2 9.2 / 56.2        LH135/4G-20.2 15.0 / 84.5
LH135/4H-15.2 11.0 / 73.6      LH135/4H-25.2 18.5 / 73.6        LH135/4J-13.2 9.5 / 63.5
LH135/4J-22.2 16.0 / 63.5       LH135/4NC-20.2 15.0 / 56.2     LH135/4PC-15.2 11.0 / 48.5
LH135/6H-25.2 18.5 / 110.5    LH135/6J-22.2 16.0 / 95.3        LH32/2JC-07.2 0,55 / 5.21
LH32/2KC-05.2 0.37 / 4.06      LH33/2GC-2.2 1.1 / 7.58           LH33/2HC-1.2 0.7 / 6.51
LH33/2HC-2.2 1.1 / 6.51         LH44/2EC-2.2 1.5 / 11.36          LH44/2FC-2.2 1.1 / 9.54
LH44/2FC-3.2 1.3 / 9.54         LH44/2GC-2.2 1.1 / 7.58            LH53/2DC-2.2 1.5 / 13.42
LH64/2CC-3.2 2.2 / 16.24       LH64/2DC-3.2 2.2 / 13.42         LH64/2EC-3.2 2.2 / 11.36
LH64/4EC-4.2 3.0 / 22.72       LH64/4FC-3.2 2.0 / 18.05         LH84/2CC-4.2 3.0 / 16.24
LH84/4CC-6.2 4.0 / 32.48       LH84/4DC-5.2 4.0 / 26.84        LH84/4EC-6.2 4.0 / 22.72
LH84/4FC-5.2 4.0 / 18.05


Модели для высоких температур окружающей среды (ном. мощность мотора в кВт/ объёмная производительность в м3/час при 50Гц):
LH104/4EC-4.2 3.0 / 22.72         LH104/4EC-6.2 4.0 / 22.72           LH114/4DC-5.2 4.0 / 26.84
LH114/4DC-7.2 5.5 / 26.84         LH124/44EC-8.2 6.0 / 45.4          LH124/44FC-10.2 8.0 / 36.1
LH124/44FC-6.2 5.2 / 36.1         LH124/4CC-6.2 4.0 / 32.5            LH124/4CC-9.2 7.0 / 32.5
LH124/4TC-12.2 9.2 / 41.3         LH124/4TC-8.2 5.2 / 41.3            LH135/44CC-12.2 8.0 / 65.0
LH135/44CC-18.2 14.0 / 65.0     LH135/44DC-10.2 8.0 / 53.7       LH135/44DC-14.2 11.0 / 53.7
LH135/44EC-12.2 8.0 / 45.4       LH135/4NC-12.2 9.2 / 56.2         LH135/4PC-10.2 7.5 / 48.5
LH33/2JC-07.2 0,55 / 5.21         LH33/2KC-05.2 0.37 / 4.06          LH44/2HC-1.2 0.7 / 6.51
LH44/2HC-2.2 1.1 / 6.51            LH53/2GC-2.2 1.1 / 7.58              LH64/2DC-2.2 1.5 / 13.42
LH64/2EC-2.2 1.5 / 11.36          LH64/2FC-2.2 1.1 / 9.54              LH84/2CC-3.2 2.2 / 16.24
LH84/4FC-3.2 2.0 / 18.05


Малошумные модели(ном. мощность мотора в кВт/ объёмная производительность в м3/час при 50Гц):
LHQ104/4CC-6.2 4.0 / 32.5       LHQ104/4DC-5.2 4.0 / 26.84     LHQ114/4TC-8.2 5.5 / 41.3
LHQ124/4PC-10.2 7.5 / 48.5     LHQ135/4J-13.2 9.5 / 63.5         LHQ135/4NC-12.2 9.2 / 56.2
LHQ44/2GC-2.2 1.1 / 7.58         LHQ44/2HC-1.2 0.7 / 6.51          LHQ53/2FC-2.2 1.1 / 9.54
LHQ64/2DC-2.2 1.5 / 13.42       LHQ64/2EC-2.2 1.5 / 11.36        LHQ84/2CC-3.2 2.2 / 16.24
LHQ84/4EC-4.2 3.0 / 22.72       LHQ84/4FC-3.2 2.0 / 18.05


Устаревшие модели:
LH104/4T-8.2 5.5 / 39.4        LH104/4Z-8.2 5.5 / 28.1          LH114/4P-10.2 7.5 / 47.1
LH114/4T-12.2 9.2 / 39.4      LH114/4V-10.2 7.5 / 33.1        LH114/4Z-5.2 4.0 / 28.1
LH114/4Z-8.2 5.5 / 28.1        LH124/4N-12.2 9.2 / 56.1        LH124/4T-12.2 9.2 / 39.4
LH124/4T-8.2 5.5 / 39.4        LH124/4V-10.2 7.5 / 33.1        LH124/4V-6.2 4.0 / 33.1
LH135/4N-12.2 9.2 / 56.1      LH135/4N-20.2 15.0 / 56.1     LH135/4P-10.2 7.5 / 47.1
LH135/4P-15.2 11.0 / 47,1     LHQ104/4V-6.2 4.0 / 33.1      LHQ114/4T-8.2 5.5 / 39.4
LHQ124/4P-10.2 7.5 / 47.1    LHQ135/4N-12.2 9.2 / 56.1


Альтернативные двухвентиляторные агрегаты малой мощности (ном. мощность мотора в кВт/ объёмная производительность в м3/час при 50Гц):
LD033/2JC-07.2 0,55 / 5.21     LD044/2HC-1.2 0.7 / 6.51       LD053/2GC-2.2 1.1 / 7.58
LD053/2JC-07.2 0,55 / 5.21     LD054/2EC-2.2 1.5 / 11.36     LD054/2FC-2.2 1.1 / 9.54
LD054/2GC-2.2 1.1 / 7.58        LD054/2HC-2.2 1.1 / 6.51       LD064/2DC-2.2 1.5 / 13.42
LD064/2FC-3.2 1.3 / 9.54        LD074/2CC-3.2 2.2 / 16.24     LD074/2EC-3.2 2.2 / 11.36
LD074/4FC-3.2 2.0 / 18.05     LH104/2CC-4.2 3.0 / 16.24      LH104/2DC-3.2 2.2 / 13.42
LH114/4FC-5.2 4.0 / 18.05

Вверх...
 
  Перейти в раздел
“Холодильное оборудование”